来源:跨考2011-03-04
考生可暂按2010年北京农学院复试分数线(分数线请参照)估算是否过线。已达二、三类地区分数线的考生可提前联系该地区的学校,进行调剂。(一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市);二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。)
序号 | 考生编号 | 身份证号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 100201112000001 | 370982198901093093 | 083203 | 61 | 48 | 97 | 92 | 298 |
2 | 100201112000002 | 130182198707116249 | 083203 | 59 | 52 | 63 | 94 | 268 |
3 | 100201112000003 | 110224198903230522 | 083203 | 45 | 45 | 12 | 85 | 187 |
4 | 100201112000004 | 110111198804286128 | 083203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 100201112000005 | 110102198908240849 | 083203 | 52 | 31 | 22 | 109 | 214 |
6 | 100201112000006 | 110108198811082723 | 083203 | 54 | 30 | 39 | 134 | 257 |
7 | 100201112000007 | 110226198810043640 | 083203 | 59 | 59 | 84 | 142 | 344 |
8 | 100201112000008 | 110222198809130821 | 083203 | 43 | 42 | 52 | 127 | 264 |
9 | 100201112000009 | 110221198908050046 | 083203 | 60 | 54 | 47 | 123 | 284 |
10 | 100201112000010 | 110102198812300827 | 083203 | 46 | 40 | 19 | 116 | 221 |
11 | 100201112000011 | 110107198901310340 | 083203 | 67 | 37 | 57 | 140 | 301 |
12 | 100201112000012 | 110105198901049530 | 083203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 100201112000013 | 110226198811210025 | 083203 | 63 | 44 | 97 | 134 | 338 |
14 | 100201112000014 | 110221198802014418 | 083203 | 52 | 25 | 13 | 0 | 90 |
15 | 100201112000015 | 110221198811190018 | 083203 | 43 | 39 | 19 | 125 | 226 |
16 | 100201112000016 | 11010819890107572X | 083203 | 53 | 21 | 60 | 100 | 234 |
17 | 100201112000017 | 150402198805050616 | 090102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 100201112000018 | 110108198710173714 | 090102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 100201112000019 | 110108198810306318 | 090102 | 55 | 51 | 88 | 76 | 270 |
20 | 100201112000020 | 11011119891025383x | 090102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 100201112000021 | 110226198708172112 | 090102 | 52 | 29 | 51 | 45 | 177 |
22 | 100201112000022 | 110108198808095419 | 090201 | 45 | 24 | 12 | 23 | 104 |
23 | 100201112000023 | 142702198608073620 | 090201 | 56 | 31 | 109 | 76 | 272 |
24 | 100201112000024 | 130822198809110018 | 090201 | 33 | 27 | 26 | 40 | 126 |
25 | 100201112000025 | 110108198706294919 | 090201 | 45 | 34 | 53 | 94 | 226 |
26 | 100201112000026 | 110111198711213819 | 090201 | 47 | 27 | 51 | 50 | 175 |
27 | 100201112000027 | 130283198905135661 | 090201 | 51 | 42 | 94 | 100 | 287 |
28 | 100201112000028 | 11010819860603604X | 090201 | 58 | 49 | 86 | 83 | 276 |
29 | 100201112000029 | 110108198902030048 | 090201 | 54 | 46 | 46 | 70 | 216 |
30 | 100201112000030 | 110229198809051845 | 090201 | 53 | 40 | 110 | 88 | 291 |
31 | 100201112000031 | 110108198801090017 | 090201 | 48 | 28 | 44 | 70 | 190 |
32 | 100201112000032 | 110105198902020422 | 090201 | 57 | 47 | 80 | 68 | 252 |
33 | 100201112000033 | 110108198903056063 | 090201 | 59 | 46 | 76 | 84 | 265 |
34 | 100201112000034 | 11022119850619002X | 090202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 100201112000035 | 44170219850117072X | 090202 | 50 | 36 | 70 | 47 | 203 |
36 | 100201112000036 | 110226198709250856 | 090202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 100201112000037 | 220104198105080317 | 090202 | 54 | 37 | 35 | 55 | 181 |
38 | 100201112000038 | 110105198812210468 | 090601 | 46 | 19 | 45 | 28 | 138 |
39 | 100201112000039 | 110228198701292667 | 090601 | 41 | 20 | 29 | 12 | 102 |
40 | 100201112000040 | 110226198806095317 | 090601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161
100201112000161
110222198903200347
095110
59
54
134
133
380
162
100201112000162
110109198807200340
095110
57
39
141
130
367
163
100201112000163
130223198611114324
095110
63
68
125
116
372
164
100201112000164
110229198706011322
095110
60
54
140
135
389
165
100201112000165
110229198811252240
095110
50
50
118
107
325
166
100201112000166
222424198301210012
095112
0
0
0
0
0
167
100201112000167
110107198712073411
095112
36
36
7
65
144
168
100201112000168
110101198810210055
095112
39
30
97
133
299
169
100201112000169
110108197710132213
095112
36
45
80
95
256
170
100201112000170
150302198009092043
095112
51
22
7
69
149
171
100201112000171
110105198905101834
095112
50
58
94
122
324
172
100201112000172
370783198806155175
095112
52
54
113
134
353
173
100201112000173
11010919890514002X
095113
63
44
90
134
331
174
100201112000174
210502198905261826
095113
64
63
73
114
314
175
100201112000175
110104198803241258
095113
37
0
0
0
37
176
100201112000176
110108198905064921
095113
54
50
84
133
321
177
100201112000177
410105198605160155
095113
0
0
0
0
0
178
100201112000178
110105198903130842
095113
42
50
75
89
256
179
100201112000179
150430198501300044
095113
43
29
0
0
72
180
100201112000180
110106198902273629
095113
65
63
72
119
319
181
100201112000181
110102198902190828
095113
41
55
71
119
286
182
100201112000182
110223198903062745
095113
53
64
86
123
326
183
100201112000183
110224198712034027
095113
46
36
86
113
281
184
100201112000184
110228198811260025
095113
43
34
78
85
240
185
100201112000185
110104198901240865
095113
55
47
98
134
334
186
100201112000186
110101198803223026
095113
41
23
78
61
203
187
100201112000187
110223198602141060
095113
66
53
137
118
374
188
100201112000188
110105198908150826
095113
56
56
106
125
343
189
100201112000189
140603198901170525
095113
49
44
122
118
333
190
100201112000190
110108198710304227
095113
57
38
90
100
285
191
100201112000191
152528198311010025
095113
62
66
114
127
369
192
100201112000192
110103198803241569
095113
48
37
80
94
259
193
100201112000193
11010919890522002X
095113
64
65
105
137
371
194
100201112000194
110108198809277863
095113
52
62
88
96
298
195
100201112000195
110104198804070825
095113
55
47
98
124
324
196
100201112000196
410426198312292056
095113
40
0
0
0
40
197
100201112000197
110106198905160013
095113
53
43
69
96
261
198
100201112000198
11010519831230832x
095113
62
52
108
137
359
199
100201112000199
110108198804186022
095113
46
38
97
82
263
200
100201112000200
110107198702073426
095200
51
34
114
88
287
244 | 100201112000244 | 140203198705234323 | 090201 | 48 | 42 | 110 | 55 | 255 |
245 | 100201112000245 | 410482198707061763 | 090202 | 61 | 46 | 95 | 95 | 297 |
246 | 100201112000246 | 142702198807050325 | 090706 | 60 | 36 | 105 | 102 | 303 |
247 | 100201112000247 | 362322198909148416 | 090706 | 51 | 45 | 62 | 76 | 234 |
248 | 100201112000248 | 142303198211180115 | 095110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | 100201112000249 | 140922198912180011 | 120301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | 100201112000250 | 150121198910105124 | 090102 | 52 | 35 | 31 | 42 | 160 |
251 | 100201112000251 | 110223198903017573 | 095113 | 60 | 44 | 104 | 139 | 347 |
252 | 100201112000252 | 152223198812040267 | 090102 | 42 | 26 | 24 | 22 | 114 |
253 | 100201112000253 | 152122198705111822 | 090201 | 51 | 55 | 42 | 21 | 169 |
254 | 100201112000254 | 152301198812242069 | 090202 | 47 | 26 | 36 | 36 | 145 |
255 | 100201112000255 | 152221199008311611 | 090706 | 44 | 43 | 57 | 103 | 247 |
256 | 100201112000256 | 150403198901031067 | 095110 | 53 | 52 | 113 | 82 | 300 |
257 | 100201112000257 | 210106198711170014 | 090603 | 41 | 44 | 81 | 78 | 244 |
258 | 100201112000258 | 22021119880507032X | 090706 | 38 | 26 | 24 | 80 | 168 |
259 | 100201112000259 | 220105198612281013 | 090603 | 49 | 54 | 50 | 47 | 200 |
260 | 100201112000260 | 220282198710155326 | 090603 | 44 | 50 | 46 | 49 | 189 |
261 | 100201112000261 | 230881198901141515 | 095113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | 100201112000262 | 320924198707191746 | 090201 | 61 | 47 | 79 | 60 | 247 |
263 | 100201112000263 | 320826198704178535 | 090102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | 100201112000264 | 43092319861119524X | 090603 | 45 | 27 | 54 | 73 | 199 |
265 | 100201112000265 | 340881198904090229 | 090601 | 49 | 43 | 44 | 42 | 178 |
266 | 100201112000266 | 370123198707133422 | 090706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | 100201112000267 | 370302198902178027 | 090603 | 55 | 53 | 76 | 72 | 256 |
268 | 100201112000268 | 321284198909232437 | 090102 | 48 | 11 | 68 | 38 | 165 |
269 | 100201112000269 | 370831197304083612 | 095110 | 62 | 49 | 112 | 137 | 360 |
270 | 100201112000270 | 37082919880527003x | 120301 | 31 | 25 | 14 | 29 | 99 |
271 | 100201112000271 | 152526198703250025 | 090102 | 49 | 25 | 64 | 45 | 183 |
272 | 100201112000272 | 372330198602050141 | 090603 | 52 | 26 | 69 | 81 | 228 |
273 | 100201112000273 | 371502198911208277 | 090202 | 60 | 44 | 121 | 63 | 288 |
274 | 100201112000274 | 371327198804153537 | 090601 | 48 | 31 | 37 | 40 | 156 |
275 | 100201112000275 | 230707198609120523 | 083203 | 64 | 36 | 75 | 136 | 311 |
276 | 100201112000276 | 411402198709115883 | 090603 | 61 | 36 | 97 | 112 | 306 |
277 | 100201112000277 | 411023198410101110 | 090102 | 46 | 27 | 37 | 41 | 151 |
278 | 100201112000278 | 410221198805043039 | 090603 | 43 | 34 | 38 | 52 | 167 |
279 | 100201112000279 | 410503198808205156 | 090603 | 46 | 29 | 48 | 25 | 148 |
280 | 100201112000280 | 41282219880614262X | 083203 | 62 | 64 | 100 | 112 | 338 |
281 | 100201112000281 | 511322198902163397 | 090603 | 53 | 31 | 84 | 93 | 261 |
282 | 100201112000282 | 44088219900920276x | 090603 | 52 | 23 | 60 | 78 | 213 |
283 | 100201112000283 | 460102198809131823 | 090603 | 50 | 36 | 64 | 90 | 240 |
284 | 100201112000284 | 130203198808262421 | 090706 | 50 | 37 | 49 | 102 | 238 |
285 | 100201112000285 | 440181198809200325 | 095110 | 57 | 54 | 127 | 143 | 381 |
286 | 100201112000286 | 110108198908143115 | 095110 | 55 | 63 | 113 | 121 | 352 |
287 | 100201112000287 | 610324197710233419 | 095110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | 100201112000288 | 370102198809202917 | 090202 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
289 | 100201112000289 | 130923198710190515 | 083203 | 37 | 25 | 18 | 108 | 188 |
290 | 100201112000290 | 652222198702130810 | 083203 | 66 | 27 | 27 | 111 | 231 |
北京农学院2010年硕士生入学考试考生进入复试基本分数要求
(初试分数线)
我校硕士生进入复试最低分数线与国家A类地区分数线持平。作物遗传育种、果树学、蔬菜学、基础兽医学、临床兽医学、园林植物与观赏园艺6个专业走国家A类地区“农学”类分数线,农产品加工及贮藏工程专业走国家A类地区“工学”类分数线,农业经济管理专业走国家A类地区“管理学”类分数线;专业学位园艺、作物、植物保护、养殖、农村与区域发展、林业、食品加工与安全、农村信息化走国家A类地区“农业推广硕士”类分数线,兽医硕士走国家A类地区“兽医硕士”类分数线。
2010年进入复试基本分数:
报考学科门类(专业)/类别 | A类考生* | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
农学[09] | 260 | 32 | 48 |
工学[08](不含照顾专业) | 275 | 36 | 54 |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 330 | 46 | 81 |
农业推广硕士[0951] | 260 | 32 | 48 |
兽医硕士[0952] | 260 | 32 | 48 |
2021考研已经正式结束,想要查看往年复试录取情况,判断进入复试概率,前往跨考考研复试进入概率预估中填入估值分数,以及报考院校专业进行入选率评估。点击评估复试入选率 (手机打开效果更佳哦)
2021考研定格为377w,较2020年增长近20w+,若国外疫情持续,将会有更多出国留学的同学转入考研赛道,2022考研压力将会更大!平时忙于课业工作繁忙,没那么多时间查找院校信息;学习模式固化,突破点难觅;跨校跨专业考研,入门困难,跨考考研全年集训营专为你而来!自带气场的Jennifer老师,声音可出道莹姐,传递温柔力量的敏姐姐...在全年集训等你!
点击右侧咨询或直接前往了解更多
2022考研全年集训 | |||
2022考研形式分析 | 各专业院校排名情况 | 从历年会计专硕报录比说MPAcc考研难吗 | |
2022考研时间及注意事项 | 全年复习方案制定 | ||
从金融专硕报录比解读金专考研哪些院校最好考 | 考研难度分析及自身情况解读 | ||
2021考研复试 | 2021考研复试·了解导师 | 通知!2021考研第一批调剂信息来了! | |
历年考研复试面试常见话题汇总 | 专供!你想知道的复试信息 | ||
复试时要查本科成绩单怎么办? | 2021考研复试参考书目 |