|
|
|
|
|
1 | 广东外语外贸大学 | 100.000 | 5★+ | 204 |
2 | 北京航空航天大学 | 91.419 | 5★+ | 204 |
3 | 北京外国语大学 | 89.655 | 5★ | 204 |
4 | 黑龙江大学 | 88.295 | 5★ | 204 |
5 | 山西师范大学 | 87.046 | 5★ | 204 |
6 | 南京大学 | 86.208 | 5★ | 204 |
7 | 北京师范大学 | 86.087 | 5★ | 204 |
8 | 天津外国语大学 | 85.625 | 5★ | 204 |
9 | 山东大学 | 84.693 | 5★ | 204 |
10 | 四川外国语大学 | 84.253 | 5★ | 204 |
11 | 北京第二外国语学院 | 83.911 | 5★- | 204 |
12 | 对外经济贸易大学 | 83.161 | 5★- | 204 |
13 | 湖南大学 | 83.122 | 5★- | 204 |
14 | 大连外国语大学 | 82.764 | 5★- | 204 |
15 | 华东师范大学 | 82.025 | 5★- | 204 |
16 | 北京语言大学 | 81.015 | 5★- | 204 |
17 | 北京大学 | 79.620 | 5★- | 204 |
18 | 中山大学 | 79.500 | 5★- | 204 |
19 | 南开大学 | 78.850 | 5★- | 204 |
20 | 上海交通大学 | 78.105 | 5★- | 204 |
21 | 宁波大学 | 78.059 | 4★ | 204 |
22 | 南京师范大学 | 77.954 | 4★ | 204 |
23 | 同济大学 | 77.480 | 4★ | 204 |
24 | 复旦大学 | 76.569 | 4★ | 204 |
25 | 西安外国语大学 | 73.795 | 4★ | 204 |
26 | 武汉大学 | 72.368 | 4★ | 204 |
27 | 上海外国语大学 | 72.068 | 4★ | 204 |
28 | 厦门大学 | 71.930 | 4★ | 204 |
29 | 四川大学 | 71.158 | 4★ | 204 |
30 | 东北师范大学 | 70.731 | 4★ | 204 |
31 | 浙江大学 | 70.728 | 4★ | 204 |
32 | 福建师范大学 | 70.015 | 4★ | 204 |
33 | 延边大学 | 69.228 | 4★ | 204 |
34 | 河南大学 | 68.771 | 4★ | 204 |
35 | 河北师范大学 | 68.711 | 4★ | 204 |
36 | 上海海事大学 | 68.378 | 4★ | 204 |
37 | 吉林华桥外国语学院 | 66.503 | 4★ | 204 |
38 | 华东政法大学 | 65.879 | 4★ | 204 |
39 | 华中师范大学 | 65.819 | 4★ | 204 |
40 | 首都师范大学 | 65.568 | 4★ | 204 |
数据来源:科教评价网
2022考研初复试已经接近尾声,考研学子全面进入2023届备考,跨考为23考研的考生准备了10大课包全程准备、全年复习备考计划、目标院校专业辅导、全真复试模拟练习和全程针对性指导;2023考研的小伙伴针也已经开始择校和复习了,跨考考研畅学5.0版本全新升级,无论你在校在家都可以更自如的完成你的考研复习,暑假集训营带来了院校专业初步选择,明确方向;考研备考全年规划,核心知识点入门;个性化制定备考方案,助你赢在起跑线,早出发一点离成功就更近一点!
考研院校专业选择和考研复习计划 | |||
2023备考学习 | 2023线上线下随时学习 | 34所自划线院校考研复试分数线汇总 | |
2022考研复试最全信息整理 | 全国各招生院校考研复试分数线汇总 | ||
2023全日制封闭训练 | 全国各招生院校考研调剂信息汇总 | ||
2023考研先知 | 考研考试科目有哪些? | 如何正确看待考研分数线? | |
不同院校相同专业如何选择更适合自己的 | 从就业说考研如何择专业? | ||
手把手教你如何选专业? | 高校研究生教育各学科门类排行榜 |