打算2022考研的考生已经开始进入备战状态,考研考生们最先考虑的就是择校择专业的问题,院校排名是很多考研考生关注的重点。对于2022刚准备考研的同学该如何选择院校,小编为大家整理了中国研究生教育分门类排行榜之:艺术学,希望能给2022考研考生有所帮助。
2020-2021年研究生教育分门类排行榜——艺术学
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 中国人民大学 | 100.00 | 5★+ | 420 |
2 | 武汉大学 | 84.21 | 5★+ | 420 |
3 | 中山大学 | 75.24 | 5★+ | 420 |
4 | 浙江大学 | 73.01 | 5★+ | 420 |
5 | 清华大学 | 69.57 | 5★ | 420 |
6 | 南京大学 | 68.59 | 5★ | 420 |
7 | 北京大学 | 66.15 | 5★ | 420 |
8 | 四川大学 | 66.09 | 5★ | 420 |
9 | 西安交通大学 | 64.98 | 5★ | 420 |
10 | 吉林大学 | 61.47 | 5★ | 420 |
11 | 上海交通大学 | 60.90 | 5★ | 420 |
12 | 厦门大学 | 59.34 | 5★ | 420 |
13 | 南开大学 | 59.21 | 5★ | 420 |
14 | 复旦大学 | 58.23 | 5★ | 420 |
15 | 华中科技大学 | 57.87 | 5★ | 420 |
16 | 中南大学 | 57.86 | 5★ | 420 |
17 | 华南理工大学 | 57.21 | 5★ | 420 |
18 | 天津大学 | 56.89 | 5★ | 420 |
19 | 重庆大学 | 51.22 | 5★ | 420 |
20 | 山东大学 | 49.66 | 5★ | 420 |
21 | 北京师范大学 | 49.38 | 5★ | 420 |
22 | 华东师范大学 | 47.75 | 5★- | 420 |
23 | 电子科技大学 | 47.69 | 5★- | 420 |
24 | 中南财经政法大学 | 46.94 | 5★- | 420 |
25 | 大连理工大学 | 46.20 | 5★- | 420 |
26 | 西南财经大学 | 46.17 | 5★- | 420 |
27 | 郑州大学 | 45.35 | 5★- | 420 |
28 | 东北大学 | 44.62 | 5★- | 420 |
29 | 东南大学 | 43.75 | 5★- | 420 |
30 | 北京理工大学 | 43.72 | 5★- | 420 |
31 | 北京航空航天大学 | 43.66 | 5★- | 420 |
32 | 暨南大学 | 43.31 | 5★- | 420 |
33 | 合肥工业大学 | 43.09 | 5★- | 420 |
34 | 同济大学 | 42.65 | 5★- | 420 |
35 | 华中师范大学 | 42.49 | 5★- | 420 |
36 | 湖南大学 | 42.01 | 5★- | 420 |
37 | 上海财经大学 | 41.66 | 5★- | 420 |
38 | 浙江工业大学 | 40.90 | 5★- | 420 |
39 | 东北财经大学 | 39.92 | 5★- | 420 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 39.60 | 5★- | 420 |
41 | 南京农业大学 | 39.52 | 5★- | 420 |
42 | 中国科学技术大学 | 38.43 | 5★- | 420 |
43 | 中国海洋大学 | 37.40 | 4★ | 420 |
44 | 华中农业大学 | 37.22 | 4★ | 420 |
45 | 兰州大学 | 36.11 | 4★ | 420 |
46 | 北京交通大学 | 35.88 | 4★ | 420 |
47 | 中国农业大学 | 35.60 | 4★ | 420 |
48 | 福州大学 | 34.38 | 4★ | 420 |
49 | 云南大学 | 34.03 | 4★ | 420 |
50 | 江西财经大学 | 33.66 | 4★ | 420 |
51 | 中国矿业大学 | 33.30 | 4★ | 420 |
52 | 对外经济贸易大学 | 33.20 | 4★ | 420 |
53 | 南京航空航天大学 | 32.53 | 4★ | 420 |
54 | 上海大学 | 32.31 | 4★ | 420 |
55 | 浙江工商大学 | 32.10 | 4★ | 420 |
56 | 河海大学 | 31.79 | 4★ | 420 |
57 | 首都经济贸易大学 | 31.33 | 4★ | 420 |
58 | 西北农林科技大学 | 30.89 | 4★ | 420 |
59 | 南昌大学 | 30.60 | 4★ | 420 |
60 | 中央财经大学 | 30.24 | 4★ | 420 |
61 | 山东财经大学 | 29.91 | 4★ | 420 |
62 | 西北工业大学 | 29.19 | 4★ | 420 |
63 | 湘潭大学 | 29.02 | 4★ | 420 |
64 | 西南交通大学 | 28.81 | 4★ | 420 |
65 | 南京理工大学 | 28.39 | 4★ | 420 |
66 | 西北大学 | 28.19 | 4★ | 420 |
67 | 山西财经大学 | 27.93 | 4★ | 420 |
68 | 华北电力大学 | 27.76 | 4★ | 420 |
69 | 辽宁大学 | 27.65 | 4★ | 420 |
70 | 苏州大学 | 27.55 | 4★ | 420 |
71 | 天津财经大学 | 27.35 | 4★ | 420 |
72 | 南京林业大学 | 26.78 | 4★ | 420 |
73 | 西南大学 | 26.62 | 4★ | 420 |
74 | 东北农业大学 | 26.39 | 4★ | 420 |
75 | 东华大学 | 26.28 | 4★ | 420 |
76 | 福建农林大学 | 26.09 | 4★ | 420 |
77 | 广西大学 | 26.06 | 4★ | 420 |
78 | 华南农业大学 | 25.83 | 4★ | 420 |
79 | 中国地质大学(北京) | 25.83 | 4★ | 420 |
80 | 中国地质大学(武汉) | 25.75 | 4★ | 420 |
81 | 中国矿业大学(北京) | 25.60 | 4★ | 420 |
82 | 浙江财经大学 | 25.33 | 4★ | 420 |
83 | 广东工业大学 | 25.22 | 4★ | 420 |
84 | 杭州电子科技大学 | 25.20 | 4★ | 420 |
(注:数据来自中国科教评价网,如有侵权,请联系删除)
2022考研初复试已经接近尾声,考研学子全面进入2023届备考,跨考为23考研的考生准备了10大课包全程准备、全年复习备考计划、目标院校专业辅导、全真复试模拟练习和全程针对性指导;2023考研的小伙伴针也已经开始择校和复习了,跨考考研畅学5.0版本全新升级,无论你在校在家都可以更自如的完成你的考研复习,暑假集训营带来了院校专业初步选择,明确方向;考研备考全年规划,核心知识点入门;个性化制定备考方案,助你赢在起跑线,早出发一点离成功就更近一点!
考研院校专业选择和考研复习计划 | |||
2023备考学习 | 2023线上线下随时学习 | 34所自划线院校考研复试分数线汇总 | |
2022考研复试最全信息整理 | 全国各招生院校考研复试分数线汇总 | ||
2023全日制封闭训练 | 全国各招生院校考研调剂信息汇总 | ||
2023考研先知 | 考研考试科目有哪些? | 如何正确看待考研分数线? | |
不同院校相同专业如何选择更适合自己的 | 从就业说考研如何择专业? | ||
手把手教你如何选专业? | 高校研究生教育各学科门类排行榜 |